Kit d'extraction d'acide nucléique viral Tianlong V5.0 - T050H

- Tianlong
- Chine
- 1-2 semaines
- 500000 Test/M
Le kit est destiné à extraire rapidement l'ADN/ARN viral d'écouvillons, de salive et d'autres échantillons liquides. Réalise le traitement à haut débit d'échantillons parallèles. L'ensemble du processus d'opération est sûr, pratique et n'a pas besoin de réactif organique. Les acides nucléiques extraits sont hautement purifiés et en quantité, peuvent être largement utilisés dans les domaines du diagnostic, de la recherche génomique, de la détection des maladies, de la sécurité alimentaire et de l'identification médico-légale, etc.
Kit d'extraction d'ADN/ARN viral amélioré V5.0
Description du produit:
Le kit est destiné à extraire rapidement l'ADN/ARN viral d'un écouvillon,Salive et autre liquide échantillons. Réalise le traitement à haut débit d'échantillons parallèles. L'ensemble du processus d'opération est sûr, pratique et n'a pas besoin de réactif organique. Les acides nucléiques extraits sont hautement purifiés et en quantité, peuvent être largement utilisés dans les domaines du diagnostic, de la recherche génomique, de la détection des maladies, de la sécurité alimentaire et de l'identification médico-légale, etc.
Caractéristiques du produit:
Extraction rapide --- dans les 10 minutes
Sûr et pratique --- Pas besoin de réactif organique
Opération facile --- Conception pré-remplie
Information produit:
Code produit | T050H |
spécification | 64T/Boîte (Pré-rempli) 16T/Plaque × 4Plaques |
Échantillon type | Écouvillon,Salive et autres échantillons liquides |
Instrument applicable | Tianlong Libex, système d'extraction d'acide nucléique GeneRotex96 et appareils similaires |
Stockage des échantillons | Frais ou conservé à 4°C jusqu'à 24 heures. Pour un stockage à long terme, une congélation à -20°C est recommandée |
Aperçu de la liste des kits d'extraction d'ADN et d'ARN viraux de Tianlong :
Méthode des billes magnétiques
Chat non | spécification | Échantillon type | Remarque |
T014H | 64T/Kit (pré-rempli), 16T/Plaque x 4 Plaques | Écouvillon et autres échantillons liquides | |
T016H | 20T/Boîte (Pré-remplie) 1T/Bande | ||
T050H | 64T/Kit (pré-rempli), 16T/Plaque x 4 Plaques | Écouvillon, salive et autres échantillons liquides | Pour tous les virus (5.0) |
T051H | 40T/Kit (pré-rempli), 10T/Plaque x 4 Plaques | ||
T052H | 20T/Kit (pré-rempli), 5T/Plaque x 4 Plaques | ||
T325H | 96T/Kit (pré-rempli) 16T/Plaque x 6 Plaques | Sérum, plasma, urine, écouvillon, etc. | *Pour tous les virus (4.0)*Pour PANA9600S |
T041H | 48T/Kit (pré-rempli), 8T/Plaque x 6 Plaques | Sang total, sérum, plasma, fluide tissulaire, urine, écouvillon, etc. | *Pour tous les virus (4.0)*Pour GeneRotex48 |
T322H | 40T/Kit (pré-rempli), 10T/Plaque x 4 Plaques | Sérum, plasma, urine, écouvillon, etc. | Pour tous les virus (4.0) |
T323H | 20T/Kit (pré-rempli), 5T/Plaque x 4 Plaques | ||
T324H | 64T/Kit (pré-rempli), 16T/Plaque x 4 Plaques | ||
T038H | 20T/Boîte (Pré-remplie) 1T/Bande | ||
T104H | 20T/Boîte (Pré-remplie) 1T/Bande | Sérum; Plasma; Urine; Écouvillon etc. | Pour tous les virus |
T111H | 20T/Kit (pré-rempli), 5T/Plaque x 4 Plaques | Sérum, Plasma, Sang total, etc. | Pour HCMV, EB |
T112H | 64T/Kit (pré-rempli), 16T/Plaque x 4 Plaques | ||
T123H | 20T/Boîte (Pré-remplie) 1T/Bande | ||
T113H | 20T/Kit (pré-rempli), 5T/Plaque x 4 Plaques | Milieu de collecte Cytobrush, etc. | Pour le VPH |
T114H | 64T/Kit (pré-rempli), 16T/Plaque x 4 Plaques | ||
T115H | 20T/Boîte (Pré-remplie) 1T/Bande |
Méthode de la colonne de rotation
Chat non | spécification | Échantillon type | Remarque |
T108H | 32T/Kit (Non pré-rempli) | Sérum, plasma, urine, écouvillon etc. | Pour tous les virus |
1.1 Échantillon dans toute la différence : Gentier96 peut traiter un maximum de 96 échantillons par série, Gentier48 peut traiter un maximum de 48 échantillons par série ; 1.2 Différence de canal de fluorescence : Gentier96 E/R a 6/4 canaux de fluorescence séparément, Gentier48 E/R a 4/2 canaux de fluorescence ; 1.3 Différence d'emplacement de la source lumineuse ...more